| 被保険者 | 個 別 図 | 一 覧 表 | 全 体 図 | 分 析 診 断 書 | 小 計 | |||
| 1証券 1000円 | 証券7枚以上 | 3000円 | 証券5枚以上 | 4000円 | 証券5枚以上 | 7000円 | 証券6枚まで | 2000円 | 証券4枚まで | 3000円 | 証券4枚まで | 5000円 | 証券3枚まで | 1000円 | 証券3枚まで | 2000円 | 証券3枚まで | 4000円 | ------ | ---- | 証券2枚まで | 1000円 | 証券2枚まで | 3000円 |
| ご主人様 ( ) | 枚 円 | ** | 円 | ** | 円 | ** | 円 | 円 |
| 奥 様 ( ) | 枚 円 | ** | 円 | ** | 円 | ** | 円 | 円 |
| 第一子様 ( ) | 枚 円 | ** | 円 | ** | 円 | ** | 円 | 円 |
| 第二子様 ( ) | 枚 円 | ** | 円 | ** | 円 | ** | 円 | 円 |
| 第三子様 ( ) | 枚 円 | ** | 円 | ** | 円 | ** | 円 | 円 |
| ファイル・ 郵送代 | 1000円 | |||||||
総 合 計 | 円 | |||||||
[注文項目の要件]
個別図 ・・ 必須注文
一覧表 ・・ 任意注文
全体図 ・・ 任意注文
診断書 ・・ 任意注文(但し、診断書ご希望の場合は、一覧表
と全体図は必須注文となります)
[見積りが不明の場合]
この画面をプリントし、証券枚数・希望注文項目欄等を記入し
て、当会へ事前にFAXしてください
平成 年 月 日
注 文 者 : ________________
(必須)
メール・アドレス: ___________
(必須)